ET 400
Elettroerosione a tuffo
MA AC MP20 - Morse di precisione in acciaio temperato e rettificato
Prezzo su richiesta
UM | Valore | |
---|---|---|
Larghezza ganasce (A) | mm | 200 |
A1 | mm | 170 |
C | mm | 65 |
B | mm | 26 |
H | mm | 135 |
L1 | mm | 695 |
L2 | mm | 113,4 |
H1 | mm | 65 |
E | mm | 400 |
Peso | kg | 70 |
Precisione | mm | 0,002 |
Durezza | HRC | 58 - 62 |
D | mm | 16 |
L3 | mm | 25,6 |
© 2024. echoENG s.r.l. • VAT. IT10296930968